产品特点
| 名称 | 型号 | 负载(kg) | 工作范围(m) | 重复定位精准度(mm) | 安装方式 | 防护等级和特殊设计 | 轴数 | 控制器 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB6700 | 150 | 3.20 | 0.06 | 落地 | 标配:IP67 选配:铸造专家Ⅱ代 | 6 | IRC5 | *可选配LeanID | |
| 155 | 2.85 | 0.08 | |||||||
| 175 | 3.05 | 0.05 | |||||||
| 200 | 2.60 | 0.05 | |||||||
| 205 | 2.80 | 0.05 | |||||||
| 235 | 2.65 | 0.05 | |||||||
| 245 | 3.00 | 0.05 | |||||||
| 300 | 2.70 | 0.06 |
名称型号负载(kg)工作范围(m)重复定位精准度(mm)安装方式防护等级和特殊设计轴数控制器备注IRB67001503.200.06落地标配:IP67选配:铸造专家Ⅱ代6IRC5*可选配LeanID1552.850.081753.050.052002.600.052052.800.052352.650.052453.000.053002.700.06
返回列表 下载资料| 名称 | 型号 | 负载(kg) | 工作范围(m) | 重复定位精准度(mm) | 安装方式 | 防护等级和特殊设计 | 轴数 | 控制器 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB6700 | 150 | 3.20 | 0.06 | 落地 | 标配:IP67 选配:铸造专家Ⅱ代 | 6 | IRC5 | *可选配LeanID | |
| 155 | 2.85 | 0.08 | |||||||
| 175 | 3.05 | 0.05 | |||||||
| 200 | 2.60 | 0.05 | |||||||
| 205 | 2.80 | 0.05 | |||||||
| 235 | 2.65 | 0.05 | |||||||
| 245 | 3.00 | 0.05 | |||||||
| 300 | 2.70 | 0.06 |
