电机全自动装配线
| 技术特点 | 目标行业及客户 |
|---|---|
| 自动化程度高 | 高精度装配应用 |
| 视觉集成度高 | 电机装配 |
| 装配精度高 | 柔性生产线 |
| 机器人力控技术运用 | 新能源电机装配线 |
| 提高装配质量和稳定性 | 高精度智能装配线 |
| 柔性和兼容性比传统线体高 | 自动供钉拧紧 |
| 节拍比传统线体高出一倍 | 自动涂胶 |
| 数据采集MES应用 | 自动检测 |
| MES需求 |
图片及示例

产线说明

产线布局

产线说明

产线布局

| 技术特点 | 目标行业及客户 |
|---|---|
| 自动化程度高 | 高精度装配应用 |
| 视觉集成度高 | 电机装配 |
| 装配精度高 | 柔性生产线 |
| 机器人力控技术运用 | 新能源电机装配线 |
| 提高装配质量和稳定性 | 高精度智能装配线 |
| 柔性和兼容性比传统线体高 | 自动供钉拧紧 |
| 节拍比传统线体高出一倍 | 自动涂胶 |
| 数据采集MES应用 | 自动检测 |
| MES需求 |
图片及示例

产线说明

产线布局

产线说明

产线布局

